Airport security wait times: October 2026
Average security wait, long-wait share and busiest hour at 173 airports, from 727,397 live readings.
| Airport | Avg | 30+ min | Busiest hour |
|---|---|---|---|
| MUC Munich | 20.7 min | 22.2% | 7am · 30.9 min |
| ORD Chicago | 17.1 min | 8.3% | 8pm · 22 min |
| BRS Bristol | 15.7 min | 2.2% | 12pm · 17.6 min |
| LGW London | 14.6 min | 0% | 10am · 15.6 min |
| BSL Saint-Louis | 14.4 min | 4.1% | 12pm · 21.1 min |
| HNL Honolulu, Oahu | 14.4 min | 7.9% | 1pm · 27 min |
| MLH MLH | 13.9 min | 5.1% | 10am · 20.3 min |
| SAT San Antonio | 13.9 min | 0% | 3am · 15 min |
| SJU San Juan | 13.2 min | 2.5% | 9am · 21.7 min |
| MSN Madison | 12.1 min | 0% | 11am · 20.1 min |
| TPA Tampa | 12.1 min | 0.4% | 9am · 19 min |
| FLL Fort Lauderdale | 12 min | 0% | 12pm · 17.8 min |
| SMF Sacramento | 11.7 min | 2.2% | 12pm · 18.3 min |
| DSM Des Moines | 11.5 min | 0% | 5am · 19.7 min |
| ANC Anchorage | 11.4 min | 5.5% | 11am · 18 min |
| JFK New York | 11.1 min | 0.2% | 4pm · 17.2 min |
| SNA Santa Ana | 11 min | 0% | 12pm · 16.6 min |
| BHM Birmingham | 10.9 min | 0% | 10am · 17.6 min |
| JNU Juneau | 10.9 min | 0% | 12pm · 18.1 min |
| AUS Austin | 10.8 min | 6.5% | 5pm · 17.4 min |
| BHX Birmingham, West Midlands | 10.7 min | 0.9% | 8am · 13 min |
| DAL Dallas | 10.6 min | 0.6% | 5pm · 15.2 min |
| RIX Riga | 10.5 min | 0% | 8am · 13.6 min |
| SDF Louisville | 10.5 min | 1.7% | 1pm · 15.3 min |
| GLA Paisley, Renfrewshire | 10.4 min | 0% | 8am · 16.1 min |
| BUF Buffalo | 10.2 min | 1% | 4pm · 17.3 min |
| GDN Gdańsk | 10.2 min | 0% | 8am · 13 min |
| MKE Milwaukee | 10.2 min | 0% | 7am · 17 min |
| BOI Boise | 10.1 min | 0% | 4am · 15.1 min |
| PDX Portland | 10 min | 0.4% | 6am · 16.5 min |
| SIN Singapore | 9.6 min | 0% | 8am · 11.4 min |
| RNO Reno | 9.5 min | 0% | 12pm · 15.9 min |
| BDL Hartford | 9.4 min | 0% | 8am · 15.4 min |
| BUR Burbank | 9.4 min | 1.2% | 6am · 16.6 min |
| ORF Norfolk | 9.4 min | 0% | 9am · 15.1 min |
| PWM Portland | 9.4 min | 0% | 10am · 15.4 min |
| BKK Bangkok | 9.3 min | 0% | 8am · 11 min |
| RTM Rotterdam | 9.2 min | 0% | 6am · 10.9 min |
| DAY Dayton | 9 min | 0% | 11am · 14 min |
| RDU Raleigh/Durham | 8.9 min | 1.3% | 6am · 15.3 min |
| ABQ Albuquerque | 8.6 min | 0% | 7am · 12.8 min |
| GEG Spokane | 8.6 min | 0% | 12pm · 16.8 min |
| SRQ Sarasota/Bradenton | 8.6 min | 0% | 2pm · 16.2 min |
| STR Stuttgart | 8.6 min | 3.1% | 11am · 11.1 min |
| MEM Memphis | 8.5 min | 0% | 5am · 12.5 min |
| DEN Denver | 8.4 min | 0.4% | 9am · 17.3 min |
| ICT Wichita | 8.3 min | 0% | 10am · 13.4 min |
| IND Indianapolis | 8.3 min | 0% | 9am · 14.7 min |
| PNS Pensacola | 8.3 min | 0.5% | 11am · 12.4 min |
| TUS Tucson | 8.3 min | 0% | 5am · 13.1 min |
| CLE Cleveland | 8.2 min | 0.1% | 5pm · 9.8 min |
| CMH Columbus | 8.2 min | 3% | 6am · 15.1 min |
| BOD Bordeaux/Mérignac | 8 min | 0% | 6am · 8.9 min |
| SGF Springfield | 8 min | 0% | 10am · 12.5 min |
| DUB Dublin | 7.9 min | 0% | 8am · 11.1 min |
| SAV Savannah | 7.9 min | 0% | 9am · 12.2 min |
| OAK Oakland | 7.8 min | 0.3% | 3pm · 10.9 min |
| MYR Myrtle Beach | 7.7 min | 0% | 12pm · 11.2 min |
| RIC Richmond | 7.6 min | 0% | 10am · 13 min |
| LIH Lihue | 7.5 min | 0% | 3pm · 13.3 min |
| PHX Phoenix | 7.5 min | 0% | 7am · 11.6 min |
| ROC Rochester | 7.5 min | 0% | 8am · 13.5 min |
| BER Berlin | 7.4 min | 0% | 10am · 10 min |
| ATL Atlanta | 7.3 min | 0% | 8am · 11.8 min |
| MSP Minneapolis | 7.3 min | 0% | 8am · 8.3 min |
| CHA Chattanooga | 7.2 min | 0% | 11am · 10.7 min |
| FAI Fairbanks | 7.2 min | 0% | 12pm · 12.3 min |
| PSP Palm Springs | 7.2 min | 0% | 11am · 9.9 min |
| SLC Salt Lake City | 7.2 min | 0% | 7am · 10.5 min |
| PVD Warwick | 7.1 min | 0% | 9am · 11.3 min |
| SBA Santa Barbara | 7.1 min | 0% | 1pm · 11.6 min |
| HSV Huntsville | 7 min | 0% | 9am · 12.1 min |
| CVG Cincinnati / Covington | 6.9 min | 0% | 6am · 9.6 min |
| IAH Houston | 6.9 min | 0% | 6am · 8.2 min |
| MDT Harrisburg | 6.9 min | 0% | 9am · 10.6 min |
| BOS Boston | 6.8 min | 0% | 4pm · 9.1 min |
| COS Colorado Springs | 6.8 min | 0.1% | 6am · 13.7 min |
| GRB Green Bay | 6.8 min | 0% | 9am · 11.2 min |
| LIT Little Rock | 6.8 min | 0% | 11am · 12.1 min |
| YYJ Victoria | 6.8 min | 0.3% | 5pm · 9.8 min |
| FWA Fort Wayne | 6.7 min | 0% | 9am · 10.4 min |
| MAF Midland | 6.7 min | 0% | 11am · 12.1 min |
| RAP Rapid City | 6.6 min | 0% | 10am · 10.6 min |
| HOU Houston | 6.5 min | 0% | 1pm · 8.8 min |
| JAN Jackson | 6.5 min | 0% | 10am · 11 min |
| SEA Seattle | 6.5 min | 0.7% | 10pm · 14.6 min |
| EDI Edinburgh | 6.4 min | 0.2% | 10am · 8.1 min |
| MFE McAllen | 6.4 min | 0% | 12pm · 10.6 min |
| OMA Omaha | 6.4 min | 0% | 10am · 9.9 min |
| SJC San Jose | 6.4 min | 0% | 6pm · 9.1 min |
| IST Istanbul | 6.3 min | 0.6% | 1pm · 9.5 min |
| MCO Orlando | 6.3 min | 0% | 1pm · 9.6 min |
| MRS Marignane, Bouches-du-Rhône | 6.3 min | 0% | 6pm · 8.1 min |
| BGO Bergen | 6.2 min | 0% | 4pm · 8.9 min |
| EIN Eindhoven | 6.2 min | 0% | 8am · 7.6 min |
| AGP Málaga | 6.1 min | 0% | 11am · 8 min |
| EUG Eugene | 6.1 min | 0% | 12pm · 10.7 min |
| HAM Hamburg | 6.1 min | 0.2% | 5am · 11.6 min |
| KOA Kailua-Kona | 6.1 min | 0% | 5pm · 10.8 min |
| YUL Montréal | 6.1 min | 0.3% | 5pm · 11 min |
| GSO Greensboro | 6 min | 0% | 9am · 9.5 min |
| ILM Wilmington | 6 min | 0% | 11am · 9.2 min |
| EWR Newark | 5.9 min | 0% | 4pm · 10 min |
| LGB Long Beach | 5.9 min | 0% | 12pm · 9 min |
| YWG Winnipeg | 5.9 min | 0% | 2pm · 8.1 min |
| FRA Frankfurt | 5.8 min | 0% | 10am · 6.9 min |
| GPT Gulfport | 5.8 min | 0% | 10am · 10.4 min |
| GTF Great Falls | 5.8 min | 0% | 11am · 9.8 min |
| MSO Missoula | 5.8 min | 0% | 11am · 9.7 min |
| BUD Budapest | 5.7 min | 0% | 2pm · 8.4 min |
| DCA Washington | 5.7 min | 0% | 4am · 7.4 min |
| GJT Grand Junction | 5.7 min | 0% | 11am · 9.3 min |
| HRL Harlingen | 5.7 min | 0% | 9am · 9 min |
| LEX Lexington | 5.7 min | 0% | 12pm · 9.3 min |
| MSY New Orleans | 5.7 min | 0% | 10am · 9.1 min |
| DTW Detroit | 5.6 min | 0% | 3pm · 7.9 min |
| LYS Colombier-Saugnieu, Rhône | 5.6 min | 0.1% | 1pm · 10 min |
| AKL Auckland | 5.5 min | 0% | 2pm · 6.1 min |
| RSW Fort Myers | 5.4 min | 0% | 10am · 9.6 min |
| YXE Saskatoon | 5.4 min | 0.3% | 11am · 10 min |
| CRW Charleston | 5.3 min | 0% | 8am · 8.8 min |
| LHR London | 5.3 min | 0% | 6am · 5.6 min |
| MDW Chicago | 5.3 min | 0% | 3pm · 8.5 min |
| FAR Fargo | 5.2 min | 0% | 10am · 9.3 min |
| LAX Los Angeles | 5.2 min | 0% | 12pm · 6.8 min |
| AMS Amsterdam | 5.1 min | 0% | 1pm · 6.8 min |
| CLT Charlotte | 5.1 min | 0% | 2pm · 7.6 min |
| DUS Düsseldorf | 5 min | 0% | 9am · 9.8 min |
| XNA Fayetteville/Springdale/Rogers | 5 min | 0% | 10am · 7.9 min |
| STL St Louis | 4.9 min | 0% | 10am · 6.8 min |
| ZRH Zurich | 4.8 min | 0% | 6am · 6.6 min |
| ALC Alicante | 4.7 min | 0.2% | 9am · 6.9 min |
| LUX Luxembourg | 4.6 min | 0.4% | 9am · 9.4 min |
| PHL Philadelphia | 4.6 min | 0% | 7am · 5.6 min |
| SVG Stavanger | 4.6 min | 0.2% | 6am · 7.3 min |
| BCN Barcelona | 4.5 min | 0% | 2pm · 7.2 min |
| YEG Edmonton | 4.5 min | 0% | 6am · 7.9 min |
| YOW Ottawa | 4.5 min | 0% | 5pm · 6.4 min |
| YVR Vancouver | 4.5 min | 0% | 7am · 6.5 min |
| IAD Dulles | 4.4 min | 0% | 9pm · 5.6 min |
| BWI Baltimore | 4.3 min | 3.8% | 10am · 11.2 min |
| BZN Bozeman | 4.3 min | 0% | 12pm · 6.8 min |
| YHZ Halifax | 4.3 min | 0.5% | 6am · 7.5 min |
| FAT Fresno | 4.2 min | 0% | 12pm · 7.1 min |
| MCI Kansas City | 4.2 min | 0% | 3pm · 6.1 min |
| SAN San Diego | 4.2 min | 0% | 1am · 17.3 min |
| GMP Seoul | 4.1 min | 0% | 11pm · 5.5 min |
| ORY Paris (Orly, Val-de-Marne) | 4.1 min | 0% | 11am · 5.5 min |
| YTZ Toronto | 4.1 min | 0% | 1pm · 5.8 min |
| YXX Abbotsford | 4.1 min | 0% | 11am · 7.1 min |
| LGA New York | 4 min | 0.2% | 4am · 6.2 min |
| NRT Tokyo | 4 min | 0% | 7am · 8 min |
| YLW Kelowna | 3.9 min | 0% | 5pm · 7.4 min |
| YYT St. John's | 3.9 min | 0% | 4pm · 7.3 min |
| MAD Madrid | 3.8 min | 0% | 2pm · 4.6 min |
| CDG Paris | 3.7 min | 0% | 3pm · 5.8 min |
| LAS Las Vegas | 3.7 min | 0% | 12pm · 5.3 min |
| YQB Quebec | 3.7 min | 0% | 6pm · 5.8 min |
| MIA Miami | 3.6 min | 0% | 4pm · 4.3 min |
| CGN Köln (Cologne) | 3.5 min | 0% | 7pm · 5.7 min |
| HEL Helsinki | 3.5 min | 0% | 4am · 7.3 min |
| DFW Dallas | 3.4 min | 0% | 4pm · 4.9 min |
| MHT Manchester | 3.1 min | 0% | 10am · 3.6 min |
| OSL Oslo | 3.1 min | 0% | 12pm · 3.6 min |
| CJU Jeju City | 2.9 min | 0% | 10am · 3.3 min |
| SFO San Francisco | 2.9 min | 0% | 10am · 4.8 min |
| TLS Toulouse/Blagnac | 2.8 min | 0% | 2am · 3.4 min |
| FCO Rome | 2.5 min | 0% | 9am · 3.3 min |
| ABE Allentown | 2.4 min | 0.2% | 9am · 7.5 min |
| PIT Pittsburgh | 2.4 min | 0% | 5am · 3.7 min |
| JAX Jacksonville | 2.3 min | 0% | 4pm · 3.3 min |
| LPA Gran Canaria Island | 2 min | 0% | 5pm · 2.7 min |
| DOH Doha | 1.4 min | 0% | 10pm · 2 min |
Method
We read published security wait times from airport and government feeds through the month and store each reading. This report uses only those live readings. It does not use estimates, predictions, fallback values or traveller reports. Feeds that report the same few numbers all month are left out.
"Avg" is the mean of all readings in the month. "30+ min" is the share of readings at 30 minutes or more. The busiest hour is the airport-local hour with the highest average wait (local time is taken at mid-month, so it can be one hour off for days after a clock change). Airports with fewer than 200 readings are not shown.
Feeds report at different intervals and some report one number for the whole airport, so compare airports with care.